Силовые кулачковые командоконтроллеры серии ККТ устанавливаются в кабину машиниста и используются для запуска, реверсирования и регулирования скорости вращения крановых асинхронных двигателей серии МТ.
Работа командоконтроллера ККТ основана на изменении схемы и величины сопротивлений, включенных в электрическую цепь.
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Наименование | Количество положений | Номинальный ток, А | Макс. ток при ПВ=40%, А | Макс. мощность двигателя при ПВ=40%, кВт | Степень защиты | Масса, кг | ||||||||||||
Вперед подъем | Назад спуск | 220В | 380-500В | |||||||||||||||
ККТ-61 У2 | 5 | 5 | 63 | 100 | 22 | 30 | IP40 | 12,5 | ||||||||||
ККТ-62 У2 | 5 | 5 | 100 | 22х2 | 30х2 | |||||||||||||
ККТ-63 У2 | 1 | 1 | 75 | 11 | 15 | |||||||||||||
ККТ-65 У2 | 5 | 5 | 100 | - | 30 | |||||||||||||
ККТ-66 У2 | 5 | 5 | 75 | - | 22 | |||||||||||||
ККТ-68 У2 | 5 | 5 | 63 | 100 | 50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Динамо |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 5 000 руб.