Структура условного обозначения электромагнитов ЭУ
ЭУ 2 1 1 1 3 30 УХЛ4
| ЭУ | Обозначение серии электромагнита |
|---|---|
| 2 | Цифра. Условное обозначение габарита электромагнита:
|
| 1 | Цифра. Условное обозначение исполнения по способу воздействия на исполнительный механизм:
|
| 1 | Цифра. Условное обозначение рода тока:
|
| 1 | Цифра. Условное обозначение режима работы (относительной продолжительности включения, %):
|
| 3 | Цифра. Условное обозначение исполнения выводов катушки:
|
| 30 | Цифры. Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14255:
|
| УХЛ4 | Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150:
|
